İslami Portföy Takip Tablosu
Mavi hücrelere TL değerlerini girin. Otomatik hesaplanır ve kaydedilir.
| Varlık | Hedef % | Mevcut Değer | Mevcut % | Sapma | Maliyet | K/Z | Getiri % | Uyarı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altın | 35% | 0 | – | – | 0 | – | – | – |
| ABD Katılım | 30% | 0 | – | – | 0 | – | – | – |
| TR Katılım | 15% | 0 | – | – | 0 | – | – | – |
| Döviz | 15% | 0 | – | – | 0 | – | – | – |
| Nakit | 5% | 0 | – | – | 0 | – | – | – |
| TOPLAM | 100% | 0 TL | 100% | – | 0 TL | 0 TL | -% | – |
SAT DÜŞÜN: %50+ Kâr
KÜÇÜK ALIM: %-10 Düşüş
ORTA ALIM: %-15+ Düşüş
İYİ: Pozitif